Properti: Tingkat cetakan injeksi, stabilitas termal yang sangat baik dan ketahanan terhadap retak akibat tekanan lingkungan. Aplikasi: Tutup botol dan berbagai produk rumah tangga.
Parameter Produk
Item Kinerja|Kondisi Tes [Negara Bagian]|Metode Tes|Data Uji|Satuan Data
Properti Dasar|Laju Aliran Meleleh|ASTM D-1238|20 gram/10 menit
Properti Dasar|Kepadatan|ASTM D-1505|0,924 gram/cm3
Sifat Mekanik|Modulus Lentur|0,05-0,25%|ISO 178|260 MPa
Sifat Mekanik|Modulus Hasil|ISO 527-2/1A/50|10 MPa
Mechanical Properties | Elongation at Break | ISO 527-2/1A/50 | >100%
Sifat Mekanik|Pemanjangan Hasil|ISO 527-2/1A/50|19%
Sifat Mekanik|Kekuatan Dampak Balok Kantilever|ISO 180-1A|47 KJ/m2
Sifat Mekanik|Ketahanan Retak Stres Lingkungan|ASTM D-1693|40 jam
Sifat Termal|Titik Leleh|Metode ExxonMobil 123 derajat Sifat Termal Titik Pelunakan Vicat ISO 306-A50 96 derajat
